Motor | 2.0 BlueHDi 145 HP MT6 |
---|---|
Egzoz emisyon seviyesi | Euro 6d-ISC |
Silindir adedi ve tipi | 4 |
Silindir hacmi (cm3) | 1997 |
Maksimum güç (HP - devir/dak) | 145 / 3750 |
Maksimum tork (Nm - devir/dak) | 340 / 2000 |
Vites kutusu | Manuel 6 ileri |
Boyutlar / Uzunluklar / Hacimler | |
Uzunluk (mm) | 5.310 |
Genişlik (mm) aynalar hariç | 1.920 |
Genişlik (mm) aynalar dahil | 2.204 |
Yükseklik - dingil aralığı (mm) | 1.940 - 3.275 |
Kargo hacmi (m3) | 6,1 - 6,6* |
Kargo alanı azami iç uzunluk (mm) | 2.862 - 4.026* |
Kargo alanı azami genişlik (mm) | 1.628 |
Yolcu kapasitesi | 2 + 1 |
Ağırlık (kg) | |
Boş ağırlık | 1.767 |
Azami yüklü ağırlık | 3.100 |
Performans | |
Maksimum hız km/s | 170 |
0-100 km/s hızlanma (sn) | 11.7 |
Yakıt Tüketimi | |
Şehir içi (L/100 km) | 8,3 |
Şehir dışı (L/100 km) | 6,6 |
Ortalama (L/100 km) | 7,6 |
CO2 emisyonları (g/km) | 187 |
Yakıt deposu (L) | 70 |
Frenler & Lastikler | |
Ön Fren | Hava soğutmalı disk |
Arka Fren | Disk |
Lastikler | 215/60 R17 |
Motor | 2.0 BlueHDi 180 HP EAT8 |
---|---|
Egzoz emisyon seviyesi | Euro 6d-ISC |
Silindir adedi ve tipi | 4 |
Silindir hacmi (cm3) | 1997 |
Maksimum güç (HP - devir/dak) | 180 / 3750 |
Maksimum tork (Nm - devir/dak) | 400 / 2000 |
Vites kutusu | Tam otomatik 8 ileri |
Boyutlar / Uzunluklar / Hacimler | |
Uzunluk (mm) | 5.310 |
Genişlik (mm) aynalar hariç | 1.920 |
Genişlik (mm) aynalar dahil | 2.204 |
Yükseklik - dingil aralığı (mm) | 1.940 - 3.275 |
Kargo hacmi (m3) | 6,1 - 6,6* |
Kargo alanı azami iç uzunluk (mm) | 2.862 - 4.026* |
Kargo alanı azami genişlik (mm) | 1.628 |
Yolcu kapasitesi | 2 + 1 / 1 + 1 |
Ağırlık (kg) | |
Boş ağırlık | 1.767 |
Azami yüklü ağırlık | 3.100 |
Performans | |
Maksimum hız km/s | 193 |
0-100 km/s hızlanma (sn) | 8.8 |
Yakıt Tüketimi | |
Şehir içi (L/100 km) | 8,8 |
Şehir dışı (L/100 km) | 6,5 |
Ortalama (L/100 km) | 7,6 |
CO2 emisyonları (g/km) | 199 |
Yakıt deposu (L) | 70 |
Frenler & Lastikler | |
Ön Fren | Hava soğutmalı disk |
Arka Fren | Disk |
Lastikler | 215/60 R17 |