Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | Kampanyalı 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kW My Ami | Peps | Elektrik | Otomatik | 489.000 TL | 449.000 TL | - | - | - |
6 kW My Ami | One | Elektrik | Otomatik | - | - | 449.000 TL | 419.000 TL | - |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
100 kW MHEV 136 HP - ë-DCS6 | MAX | Hibrit | Otomatik | 1.890.000 TL | 1.830.000 TL | - |
1.2 PureTech 130 HP | You | Benzin | Otomatik | 1.695.000 TL | 1.625.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.2 PureTech 130 HP | MAX | Benzin | Otomatik | 1.825.000 TL | 1.765.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 14.000 TL |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 50.000 TL |
Özel Metalik Boya | 16.000 TL |
Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar | 50.000 TL |
Siyah Tavan | 14.000 TL |
Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) | 35.000 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech 130 HP | You | Benzin | Otomatik | 1.730.000 TL | - | KREDİ HESAPLA |
1.2 PureTech 130 HP | Max | Benzin | Otomatik | 1.815.000 TL | 1.785.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 14.000 TL |
Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar | 50.000 TL |
Özel Metalik Boya | 16.000 TL |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 50.000 TL |
Siyah Tavan | 14.000 TL |
Isıtmalı Direksiyon+Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) | 35.000 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
115 kW | Max | Elektrik | Otomatik | 1.710.000 TL | 1.680.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 8.556 TL |
Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar | 30.556 TL |
Özel Metalik Boya | 9.778 TL |
Isıtmalı Direskiyon+ Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) | 21.389 TL |
Siyah Tavan | 8.556 TL |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 30.556 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
115 kW | Max | Elektrik | Otomatik | 1.720.000 TL | 1.660.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 8.556 TL |
Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar | 30.556 TL |
Özel Metalik Boya | 9.778 TL |
Siyah Tavan | 8.556 TL |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 30.556 TL |
Isıtmalı Direksiyon+ Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) | 21.389 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
1.5 BlueHDi 130 HP | Max | Dizel | Otomatik | 2.085.000 TL | - |
1.2 Hybrid 136 HP | E-Series | Hibrit | Otomatik | 2.130.000 TL | - |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 16.000 TL |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan ve Tavan Rayları | 58.000 TL |
Elektrikli Bagaj Kapağı | 42.000 TL |
Nappa Deri Koltuklar | 58.000 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
1.5 BlueHDi 130 HP | Plus | Dizel | Düz | 1.360.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.5 BlueHDi 130 HP | Plus | Dizel | Otomatik | 1.495.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.5 BlueHDi 130 HP | Max | Dizel | Otomatik | 1.605.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 12.000 TL |
Bağımsız arka koltuklar | 16.000 TL |
Yüksek Orta Konsol | 28.000 TL |
Panoramik Cam Tavan (Modutop) & Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | 33.000 TL |
Advanced Comfort Koltuklar & XTR paketi (Sis Farı Çevresi ve Airbump Üzerinde Turuncu Detaylar, Gri renk ön ve arka alt | 36.000 TL |
Kör Nokta Uyarı Sistemi & Adaptif Hız Sabitleme & Ön Park Sensörü | 26.000 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
1.5 BlueHDi 130 HP | Van | Dizel | Düz | 1.085.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.5 BlueHDi 130 HP | Van | Dizel | Otomatik | 1.155.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 11.000 TL |
Sol tarafta sürgülü kapı | 14.000 TL |
BOLD Pack (Kör Nokta Uyarı Sistemi, Ön Park Sensörü, Dijital İç Dikiz Aynası, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma, Yağmur sen | 116.000 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BlueHDi 180 HP | Spacetourer | Dizel | Otomatik | 2.050.000 TL | - |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 11.000 TL |
Panoramik Cam Tavan | 38.000 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 BlueHDi 120 HP | Panelvan L2 STANDART | Dizel | Düz | 1.290.000 TL | - | - |
2.0 BlueHDi 145 HP | Panelvan | Dizel | Düz | - | 1.180.000 TL | - |
2.0 BlueHDi 145 HP | Panelvan L3 UZUN | Dizel | Düz | 1.375.000 TL | - | - |
2.0 BlueHDi 180 HP | Panelvan | Dizel | Otomatik | - | 1.230.000 TL | - |
2.0 BlueHDi 180 HP | Panelvan L3 UZUN | Dizel | Otomatik | 1.435.000 TL | - | - |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 11.000 TL |
Teknoloji Paketi | 20.000 TL |
Manuel Mod & Vites Kulakçıkları | 2.000 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 BlueHDi 180 HP | 4.2T 15M3 | Dizel | Düz | 1.480.000 TL | 1.685.000 TL | - |
2.2 BlueHDi 180 HP | 3.5T 15M3 | Dizel | Düz | 1.430.000 TL | 1.635.000 TL | - |
2.2 BlueHDi 140 HP | 3.5T 15M3 | Dizel | Otomatik | 1.530.000 TL | 1.745.000 TL | - |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 26.000 TL |
360° Park Asistanı | 12.000 TL |
Full LED Farlar ve Sis Farları | 12.000 TL |
Grip Control | 17.000 TL |
* Fiyatlar vergi dilimine göre değişiklik gösterebilir.
-7456 Sayılı Ek MTV ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun ile; ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmuştur. Yukarıda belirtilen tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına, ek MTV tutarı dahil edilmemiştir.
-İnternet sitemizde belirtilen anahtar teslim fiyatları, standart donanımlı versiyonlara aittir.İlave opsiyon talep edilmesi durumunda opsiyon bedeli, standart donanımlı araç fiyatının üzerine eklenecek ve 31 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı(4) Sayılı Tarifenin “I - Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20 / a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar(Karar Sayısı: 287) kararı gereğince, araçların Özel Tüketim Vergisi oranları, araç ve opsiyon bedeli toplamı üzerinden hesaplanacaktır. Araçlara eklenecek ilave opsiyonların fiyatları, ÖTV oranına göre değişiklik gösterebilecektir. Güncel ÖTV mevzuatından kaynaklanan bu değişiklik, aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
Bu fiyatlar bilgi için olup satın alma anındaki fiyatlar geçerlidir. Trafik sigorta bedeli fiyata dahil değildir. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. ön bildirimde bulunmaksızın araçların fiyat ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.