Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
6 kW My Ami | Pop | Elektrik | Otomatik | 449.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech 83 HP | Feel Bold | Benzin | Düz | 988.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.2 PureTech | Feel Bold 110 HP | Benzin | Otomatik | 1.140.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.2 PureTech 110 HP | Shine | Benzin | Otomatik | 1.180.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.2 PureTech 110 HP | Elle | Benzin | Otomatik | 1.222.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 9.000 TL |
Özel Metalik Boya (İksir Kırmızı) | 11.000 TL |
Arka Park Sensörü (Feel Bold 2024) | 6.000 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech 130 HP | Feel Bold | Benzin | Otomatik | 1.280.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.2 PureTech 130 HP | Shine (Çift Renk) | Benzin | Otomatik | 1.389.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 11.000 TL |
Outdoor Paketi : Grip kontrol + Yokuş iniş desteği + Siyah alaşım jantlar + 4 mevsim lastikler | 16.000 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech 130 HP | Feel Bold | Benzin | Otomatik | 1.499.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.2 PureTech 130 HP | Shine | Benzin | Otomatik | 1.590.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.2 PureTech 130 HP | Shine Bold | Benzin | Otomatik | 1.676.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 13.000 TL |
Özel Metalik Boya | 15.000 TL |
Siyah Tavan (Shine / Shine Bold) | 13.000 TL |
Güvenlik Paketi: Aktif Şerit Takip Asistanı , Aktif acil durum freni, Trafik işareti ve hız sınırı tanıma sistemi (Feel | 15.000 TL |
Isıtmalı direksiyon ve ön koltuklar (Shine Bold) | 13.000 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech 130 HP | Feel Bold | Benzin | Otomatik | 1.499.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.2 PureTech 130 HP | Shine | Benzin | Otomatik | 1.590.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.2 PureTech 130 HP | Shine Bold | Benzin | Otomatik | 1.676.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 13.000 TL |
Özel Metalik Boya | 15.000 TL |
Güvenlik Paketi: Aktif Şerit Takip Asistanı , Aktif acil durum freni, Trafik işareti ve hız sınırı tanıma sistemi (Feel | 15.000 TL |
Siyah Tavan ( Shine / Shine Bold) | 13.000 TL |
Isıtmalı direksiyon ve ön koltuklar (Feel Bold) | 13.000 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2023 Model Yılı | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
100 kW | Shine Bold | Elektrik | Otomatik | 1.520.000 TL | 1.570.000 TL | KREDİ HESAPLA |
115 kW | Shine Bold | Elektrik | Otomatik | 1.580.000 TL | 1.660.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 7.944 TL |
Özel Metalik Boya | 9.167 TL |
Siyah Tavan | 7.944 TL |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 32.000 TL |
Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar | 7.944 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
100 kW | Shine Bold | Elektrik | Otomatik | 1.570.000 TL | KREDİ HESAPLA |
115 kW | Shine Bold | Elektrik | Otomatik | 1.660.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 7.944 TL |
Özel Metalik Boya | 9.167 TL |
Siyah Tavan | 7.944 TL |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 32.000 TL |
Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar | 7.944 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
1.5 BlueHDi 130 HP | Shine | Dizel | Otomatik | 1.870.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.5 BlueHDi 130 HP | Shine Bold | Dizel | Otomatik | 1.975.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.2 Hybrid 136 HP | E-Series | Hibrit | Otomatik | 1.999.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 12.000 TL |
Sedefli Beyaz Renk | 14.000 TL |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 50.000 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 8.000 TL |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
1.5 BlueHDi 100 HP | Feel | Dizel | Düz | 885.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.5 BlueHDi 100 HP | Feel Bold | Dizel | Düz | 975.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.5 BlueHDi 100 HP | Feel Bold | Dizel | Otomatik | 1.050.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BlueHDi 180 HP | Spacetourer | Dizel | Otomatik | 1.710.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
1.5 BlueHDi 130 HP | Feel Bold | Dizel | Düz | 1.111.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.5 BlueHDi 130 HP | Feel Bold | Dizel | Otomatik | 1.215.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.5 BlueHDi 130 HP | Shine | Dizel | Otomatik | 1.306.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1.5 BlueHDi 130 HP | Shine Bold | Dizel | Otomatik | 1.396.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BlueHDi 145 HP | Feel | Dizel | Düz | 1.160.000 TL | KREDİ HESAPLA |
2.0 BlueHDi 180 HP | Feel | Dizel | Otomatik | 1.210.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
2.2 BlueHDi 180 HP | 3.5T 15M3 | Dizel | Düz | 1.415.000 TL | KREDİ HESAPLA |
2.2 BlueHDi 180 HP | 3.5T 15M3 | Dizel | Otomatik | 1.515.000 TL | KREDİ HESAPLA |
2.2 BlueHDi 140 HP | 4.2T 15M3 | Dizel | Düz | 1.465.000 TL | KREDİ HESAPLA |
* Fiyatlar vergi dilimine göre değişiklik gösterebilir.
-7456 Sayılı Ek MTV ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun ile; ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmuştur. Yukarıda belirtilen tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına, ek MTV tutarı dahil edilmemiştir.
-İnternet sitemizde belirtilen anahtar teslim fiyatları, standart donanımlı versiyonlara aittir.İlave opsiyon talep edilmesi durumunda opsiyon bedeli, standart donanımlı araç fiyatının üzerine eklenecek ve 31 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı(4) Sayılı Tarifenin “I - Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20 / a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar(Karar Sayısı: 287) kararı gereğince, araçların Özel Tüketim Vergisi oranları, araç ve opsiyon bedeli toplamı üzerinden hesaplanacaktır. Araçlara eklenecek ilave opsiyonların fiyatları, ÖTV oranına göre değişiklik gösterebilecektir. Güncel ÖTV mevzuatından kaynaklanan bu değişiklik, aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
Bu fiyatlar bilgi için olup satın alma anındaki fiyatlar geçerlidir. Trafik sigorta bedeli fiyata dahil değildir. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. ön bildirimde bulunmaksızın araçların fiyat ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.