| Dış Donanım | 1.5 BLUEHDI 120 HP- L2 BUSİNESS | FEEL | 1.5 BLUEHDI 120 HP- L2 STANDART | 2.2 BLUEHDI 180 HP - PANELVAN L2 STANDART BUSINESS | 2.2 BLUEHDI 180 HP -PANELVAN L2 STANDART | 2.2 BLUEHDI 180 HP - EAT8 | 2.2 BLUEHDI 150 HP- L3 UZUN | 2.2 BLUEHDI 180 HP- L3 UZUN | 1.5 BLUEHDI 120 HP - PANELVAN L3 UZUN | 1.5 BLUEHDI 120 HP- L2 STANDART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/50 kanatlı 180° açılabilir arka kapılar | ||||||||||
| Gündüz sürüş farları | ||||||||||
| Arka cam sileceği ve rezistansı | ||||||||||
| Sağ sürgülü yan kapı | ||||||||||
| Elektrikli ve ısıtmalı katlanır yan aynalar | ||||||||||
| Ön sis farları | ||||||||||
| 17” Çelik Jant | ||||||||||
| Tam boy jant kapağı | ||||||||||
| Metalik boya |
| Güvenlik | 1.5 BLUEHDI 120 HP- L2 BUSİNESS | FEEL | 1.5 BLUEHDI 120 HP- L2 STANDART | 2.2 BLUEHDI 180 HP - PANELVAN L2 STANDART BUSINESS | 2.2 BLUEHDI 180 HP -PANELVAN L2 STANDART | 2.2 BLUEHDI 180 HP - EAT8 | 2.2 BLUEHDI 150 HP- L3 UZUN | 2.2 BLUEHDI 180 HP- L3 UZUN | 1.5 BLUEHDI 120 HP - PANELVAN L3 UZUN | 1.5 BLUEHDI 120 HP- L2 STANDART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ||||||||||
| EBA (Acil Fren Destek Sistemi) | ||||||||||
| EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı) | ||||||||||
| ESP (Elektronik Stabilite Programı) | ||||||||||
| ASR (Antipatinaj Sistemi) | ||||||||||
| Yokuş Kalkış Desteği (Hill Holder) | ||||||||||
| Ön yan hava yastıkları | ||||||||||
| Ön yolcu hava yastığı iptal düğmesi | ||||||||||
| 2. ve 3. sırada perde hava yastığı | ||||||||||
| Aktif Acil Fren Desteği | ||||||||||
| Çarpışma Uyarı Sistemi | ||||||||||
| Şerit Takip Asistanı | ||||||||||
| Sürücü dikkat uyarı sistemi | ||||||||||
| Uzun far asistanı | ||||||||||
| Arka Park Sensörü | ||||||||||
| 180° Geri görüş kamerası | TP | |||||||||
| Hız sabitleyici ve sınırlayıcı | ||||||||||
| Tam Boy Yedek Lastik | ||||||||||
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi |
| Konfor | 1.5 BLUEHDI 120 HP- L2 BUSİNESS | FEEL | 1.5 BLUEHDI 120 HP- L2 STANDART | 2.2 BLUEHDI 180 HP - PANELVAN L2 STANDART BUSINESS | 2.2 BLUEHDI 180 HP -PANELVAN L2 STANDART | 2.2 BLUEHDI 180 HP - EAT8 | 2.2 BLUEHDI 150 HP- L3 UZUN | 2.2 BLUEHDI 180 HP- L3 UZUN | 1.5 BLUEHDI 120 HP - PANELVAN L3 UZUN | 1.5 BLUEHDI 120 HP- L2 STANDART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükseklik ve derinlik ayarlı elektrohidrolik direksiyon | ||||||||||
| Deri direksiyon simidi | ||||||||||
| Manuel Klima | ||||||||||
| Yükseklik ayarlı ve bel destekli sürücü koltuğu | ||||||||||
| “MODUWORK” modüler 2’li ön yolcu koltuğu ve yük bölümüne açılan bölme* | ||||||||||
| Elektrikli tek dokunuşla açılabilen ön camlar | ||||||||||
| Otomatik yanan farlar | ||||||||||
| Yağmur sensörü | ||||||||||
| Sürücü kol dayama |
| Teknoloji | 1.5 BLUEHDI 120 HP- L2 BUSİNESS | FEEL | 1.5 BLUEHDI 120 HP- L2 STANDART | 2.2 BLUEHDI 180 HP - PANELVAN L2 STANDART BUSINESS | 2.2 BLUEHDI 180 HP -PANELVAN L2 STANDART | 2.2 BLUEHDI 180 HP - EAT8 | 2.2 BLUEHDI 150 HP- L3 UZUN | 2.2 BLUEHDI 180 HP- L3 UZUN | 1.5 BLUEHDI 120 HP - PANELVAN L3 UZUN | 1.5 BLUEHDI 120 HP- L2 STANDART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth (Telefon Kiti) | ||||||||||
| Dijital Gösterge Ekranı | ||||||||||
| 10'' HD Dijital gösterge ekranı | ||||||||||
| 5'' Dokunmatik multimedya ekranı (Siyah-Beyaz) | ||||||||||
| 10" HD Dokunmatik multimedya ekranı | ||||||||||
| Kablosuz Ekran Yansıtma (Apple Carplay & Android Auto) | ||||||||||
| Önde 2 adet USB-C girişi | ||||||||||
| Hoparlör sayısı | ||||||||||
| Ön bölümde ve yük bölümünde 12V priz |