ŞİMDİ 1.472.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.5 BlueHDi 120 HP- L2 BUSİNESS | Dizel | Düz | 1.472.000 TL | 1.472.000 TL | - | - | - |
| - | 1.5 BlueHDi 120 HP- L2 STANDART | Dizel | Düz | 1.502.000 TL | 1.502.000 TL | 1.506.000 TL | 1.450.000 TL | - |
| - | 1.5 BlueHDi 120 HP - Panelvan L3 Uzun | Dizel | Düz | 1.595.000 TL | 1.595.000 TL | 1.597.000 TL | 1.500.000 TL | - |
| - | 2.2 BlueHDi 180 HP - Panelvan L2 Standart Business | Dizel | Otomatik | 1.596.000 TL | 1.596.000 TL | - | - | Kredi Hesapla |
| - | 2.2 BlueHDi 180 HP -Panelvan L2 Standart | Dizel | Otomatik | 1.626.000 TL | 1.626.000 TL | 1.628.000 TL | 1.628.000 TL | - |
| 2.2 BlueHDi 180 HP | Panelvan L3 UZUN | Dizel | Otomatik | 1.719.000 TL | 1.719.000 TL | - | - | - |
| 2.0 BlueHDi 180 HP | Panelvan L3 UZUN | Dizel | Otomatik | 1.602.000 TL | 1.602.000 TL | - | - | - |
| - | 2.2 BlueHDi 150 HP- L3 UZUN | Dizel | Düz | 1.626.000 TL | 1.626.000 TL | 1.670.000 TL | 1.670.000 TL | - |
| - | 2.2 BlueHDi 180 HP- L3 UZUN | Dizel | Otomatik | - | - | 1.764.000 TL | 1.764.000 TL | - |
| 2.0 BlueHDi 145 HP | Panelvan L3 UZUN | Dizel | Düz | 1.517.000 TL | 1.517.000 TL | - | - | - |
| Opsiyonlar | |
|---|---|
| Metalik Boya | 11.000 TL |
| Teknoloji Paketi | 20.000 TL |
| Manuel Mod & Vites Kulakçıkları | 2.000 TL |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.