ŞİMDİ 1.413.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.5 BlueHDi 120 HP- L2 BUSİNESS | Dizel | Düz | 1.413.000 TL | 1.413.000 TL | Kredi Hesapla |
| - | 1.5 BlueHDi 120 HP- L2 STANDART | Dizel | Düz | 1.443.000 TL | 1.444.300 TL | Kredi Hesapla |
| 2.0 BlueHDi 145 HP | Panelvan L3 UZUN | Dizel | Düz | 1.517.000 TL | 1.517.000 TL | Kredi Hesapla |
| 2.0 BlueHDi 180 HP | Panelvan L3 UZUN | Dizel | Otomatik | 1.602.000 TL | 1.602.000 TL | Kredi Hesapla |
| - | 2.2 BlueHDi 150 HP- L3 UZUN | Dizel | Düz | 1.562.000 TL | 1.562.000 TL | Kredi Hesapla |
| - | 2.2 BlueHDi 180 HP- L3 UZUN | Dizel | Otomatik | 1.652.000 TL | 1.652.000 TL | Kredi Hesapla |
| Opsiyonlar | |
|---|---|
| Metalik Boya | 11.000 TL |
| Teknoloji Paketi | 20.000 TL |
| Manuel Mod & Vites Kulakçıkları | 2.000 TL |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.