Motor | 1.5 BlueHDi 130 Hp 6 İleri Manuel |
---|---|
Silindir adedi | 4 |
Silindir hacmi (cc) | 1499 |
Maksimum güç (Hp.din / dev. dak) | 130 |
Maksimum tork (Nm / dev. dak) | 250 |
Egzoz emisyon standardı / Emisyon normu | Euro 6 |
Vites kutusu | 6 ileri manuel vites |
Frenler | |
Ön fren | Disk |
Arka fren | Disk |
Ağırlık | |
Boş ağırlık (kg) (sürücü hariç) | 1542 |
Azami yüklü ağırlık (kg) | 2370 |
Direksiyon | |
Dönüş Çapı | 10.79 |
Boyutlar | |
Uzunluk (mm) | 4403 |
Genişlik (mm) | 1848 |
Yükseklik (mm) | 1880 |
Dingil mesafesi (mm) | 2785 |
Yükleme Eşiği (mm) | 620 |
Yükleme Alanının Uzunluğu (mm) | 930 |
Performans | |
Azami hız (km/s) | 181 |
0 - 100 km/sa hızlanma (sn) | 11.2 |
Lastik Ölçüleri | |
Lastik ve Jant Boyutu | 205/60 R16 205/55 R17 |
Yakıt Tüketimi (WLTP)* | |
Düşük (lt/100 km) | 7.3 |
Orta (lt/100 km) | 5.6 |
Yüksek (lt/100 km) | 4.9 |
Ekstra Yüksek (lt/100 km) | 6.2 |
Birleşik (lt/100 km) | 5.9 |
CO₂ Emisyonu (Karma) (g/km) | 153 |
Yakıt Deposu (Litre) | 50 |
Yükleme Hacmi (Litre) | |
Bagaj rafı seviyesine/tavana kadar | 775/1355 |
Arka koltuklar katlanmış şekilde tavana kadar | 3000 |
Ön yolcu koltuğu ve arka koltuklar katlanmış şekilde tavana kadar | 3500 |
Motor | 1.5 BlueHDi 130 Hp 8 İleri Otomatik |
---|---|
Silindir adedi | 4 |
Silindir hacmi (cc) | 1499 |
Maksimum güç (Hp.din / dev. dak) | 130 |
Maksimum tork (Nm / dev. dak) | 300 |
Egzoz emisyon standardı / Emisyon normu | Euro 6 |
Vites kutusu | 8 ileri otomatik vites |
Frenler | |
Ön fren | Disk |
Arka fren | Disk |
Ağırlık | |
Boş ağırlık (kg) (sürücü hariç) | 1563 |
Azami yüklü ağırlık (kg) | 2365 |
Direksiyon | |
Dönüş çapı | 10.79 |
Boyutlar | |
Uzunluk (mm) | 4403 |
Genişlik (mm) | 1848 |
Yükseklik (mm) | 1880 |
Dingil mesafesi (mm) | 2785 |
Yükleme Eşiği (mm) | 620 |
Yükleme Alanının Uzunluğu (mm) | 930 |
Performans | |
Azami hız (km/s) | 184 |
0 - 100 km/sa hızlanma (sn) | 11.7 |
Lastik Ölçüleri | |
Lastik ve Jant Boyutu | 205/60 R16 96H (Feel Bold / Shine) 205/55 R17 95V (Shine Bold) |
Yakıt Tüketimi (WLTP)* | |
Düşük (lt/100 km) | 6.6 |
Orta (lt/100 km) | 5.7 |
Yüksek (lt/100 km) | 5.1 |
Ekstra Yüksek (lt/100 km) | 6.5 |
Birleşik (lt/100 km) | 5.9 |
CO₂ Emisyonu (Karma) (g/km) | 156 |
Yakıt Deposu (Litre) | 50 |
Yükleme Hacmi (Litre) | |
Bagaj rafı seviyesine/tavana kadar | 775/1355 |
Arka koltuklar katlanmış şekilde tavana kadar | 3000 |
Ön yolcu koltuğu ve arka koltuklar katlanmış şekilde tavana kadar | 3500 |