ŞİMDİ 1.705.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 - | Plus | Dizel | Düz | 1.815.000 TL | 1.705.000 TL | - |
| 1.5 HİBRİT | Plus | Dizel | Otomatik | 1.920.000 TL | 1.920.000 TL | - |
| 1.5 - | Max | Dizel | Otomatik | 1.982.000 TL | 1.935.000 TL | - |
| Opsiyonlar | |
|---|---|
| Metalik Boya | 12.000 TL |
| Bağımsız arka koltuklar | 16.000 TL |
| Yüksek Orta Konsol | 28.000 TL |
| Panoramik Cam Tavan (Modutop) & Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | 33.000 TL |
| Advanced Comfort Koltuklar & XTR paketi (Sis Farı Çevresi ve Airbump Üzerinde Turuncu Detaylar, Gri renk ön ve arka alt | 36.000 TL |
| Kör Nokta Uyarı Sistemi & Adaptif Hız Sabitleme & Ön Park Sensörü | 26.000 TL |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.