| Motor | 2.2L BlueHDi 140 HP 3.5T (13M³) |
|---|---|
| Tipi | Turbo Dizel, BlueHDi |
| Silindir adedi ve tipi / Valf | 4 - Sıralı / 16 |
| Silindir hacmi (cc) | 2178 |
| Maksimum güç (kw/dev. dak) | 140 / 3750 |
| Maksimum tork (nm/dev. dak) | 380 / 1500-3000 |
| Egzoz emisyon standardı/Emisyon normu | Euro 6d-ISC |
| Şanzıman | |
| Vites Kutusu | Manuel 6 İleri |
| Frenler | |
| Ön | Havalandırmalı disk |
| Arka | Disk |
| Lastikler | |
| Ön/Arka | 225/70 R15 |
| Dış Ölçüler | |
| Uzunluk - genişlik (mm) | 5998 - 2050 |
| Yükseklik - dingil aralığı (mm) | 2524 - 4035 |
| Maksimum hız (km/s) | 161 |
| Yakıt Tüketicimi | |
| Şehir içi (L/100 km) | 8.9 |
| Şehir dışı (L/100 km) | 7.1 |
| Ortalama | 7,5 |
| CO2 emisyonları (g/km) | 199 |
| Yakıt Deposu (L) | 90 |
| Motor | 2.2L BlueHDi 180 HP 3.5T (15M³) |
|---|---|
| Tipi | Turbo Dizel, BlueHDi |
| Silindir adedi ve tipi / Valf | 4 - Sıralı / 16 |
| Silindir hacmi (cc) | 2178 |
| Maksimum güç (kw/dev. dak) | 180 / 3750 |
| Maksimum tork (nm/dev. dak) | 380 / 1500-3000 |
| Egzoz emisyon standardı/Emisyon normu | Euro 6d-ISC |
| Şanzıman | |
| Vites Kutusu | Manuel 6 İleri |
| Frenler | |
| Ön | Havalandırmalı disk |
| Arka | Disk |
| Lastikler | |
| Ön/Arka | 225/75 R16 |
| Dış Ölçüler | |
| Uzunluk - genişlik (mm) | 6363 - 2050 |
| Yükseklik - dingil aralığı (mm) | 2524 - 4035 |
| Performans | |
| Maksimum hız (km/s) | 156 |
| Yakıt Tüketicimi | |
| Şehir içi (L/100 km) | 9.3 / 10.8* |
| Şehir dışı (L/100 km) | 7.5/7.9* |
| Ortalama | 8.8/9.5* |
| CO2 emisyonları (g/km) | 231/249* |
| Yakıt Deposu (L) | 90 |
| Motor | 2.2L BlueHDi 140 HP 4.2T (15M³) |
|---|---|
| Tipi | Turbo Dizel, BlueHDi |
| Silindir adedi ve tipi / Valf | 4 - Sıralı / 16 |
| Silindir hacmi (cc) | 2178 |
| Maksimum güç (kw/dev. dak) | 165 / 3750 |
| Maksimum tork (nm/dev. dak) | 350 / 1400-2500 |
| Egzoz emisyon standardı/Emisyon normu | Euro 6d-ISC |
| Şanzıman | |
| Vites Kutusu | Manuel 6 İleri |
| Frenler | |
| Ön | Havalandırmalı disk |
| Arka | Disk |
| Lastikler | |
| Ön/Arka | 225/75 R16 |
| Dış Ölçüler | |
| Uzunluk - genişlik (mm) | 6363 - 2050 |
| Yükseklik - dingil aralığı (mm) | 2524 - 4035 |
| Performans | |
| Maksimum hız (km/s) | 153 |
| Yakıt Tüketicimi | |
| Şehir içi (L/100 km) | 8.9 |
| Şehir dışı (L/100 km) | 7.2 |
| Ortalama | 7.5 |
| CO2 emisyonları (g/km) | 199 |
| Yakıt Deposu (L) | 90 |
| Motor | 2.2L BlueHDi 180 HP 3.5T 15M³ |
|---|---|
| Tipi | Turbo Dizel, BlueHDi |
| Silindir adedi ve tipi / Valf | 4 - Sıralı / 16 |
| Silindir hacmi (cc) | 2178 |
| Maksimum güç (kw/dev. dak) | 180 / 3750 |
| Maksimum tork (nm/dev. dak) | 380 / 1500-3000 |
| Egzoz emisyon standardı/Emisyon normu | Euro 6d-ISC |
| Şanzıman | |
| Vites Kutusu | EAT8 Otomatik |
| Frenler | |
| Ön | Havalandırmalı disk |
| Arka | Disk |
| Lastikler | |
| Ön/Arka | 225/75 R16 |
| Dış Ölçüler | |
| Uzunluk - genişlik (mm) | 6363 - 2050 |
| Yükseklik - dingil aralığı (mm) | 2524 - 4035 |
| Performans | |
| Maksimum hız (km/s) | 156 |
| Yakıt Tüketicimi | |
| Şehir içi (L/100 km) | 9.3/10,8* |
| Şehir dışı (L/100 km) | 7.5/7.9* |
| Ortalama | 8.8/9.5* |
| CO2 emisyonları (g/km) | 231/249* |
| Yakıt Deposu (L) | 90 |