ŞİMDİ 1.700.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 - | 3.5T 15M3 | Dizel | Düz | 1.874.000 TL | 1.700.000 TL | - |
| 2.2 - | 3.5T 15M3 | Dizel | Otomatik | 1.996.000 TL | 1.800.000 TL | - |
| 2.2 - | 4.2T 15M3 | Dizel | Düz | 1.998.000 TL | 1.810.000 TL | - |
| Opsiyonlar | |
|---|---|
| Metalik Boya | 26.000 TL |
| 360° Park Asistanı | 12.000 TL |
| Full LED Farlar ve Sis Farları | 12.000 TL |
| Grip Control | 17.000 TL |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.