ŞİMDİ 1.430.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 BlueHDi 180 HP | 4.2T 15M3 | Dizel | Düz | 1.480.000 TL | 1.620.000 TL | Kredi Hesapla |
2.2 BlueHDi 180 HP | 3.5T 15M3 | Dizel | Düz | 1.430.000 TL | 1.570.000 TL | Kredi Hesapla |
2.2 BlueHDi 140 HP | 3.5T 15M3 | Dizel | Otomatik | 1.530.000 TL | 1.675.000 TL | Kredi Hesapla |
Opsiyonlar | |
---|---|
Metalik Boya | 26.000 TL |
360° Park Asistanı | 12.000 TL |
Full LED Farlar ve Sis Farları | 12.000 TL |
Grip Control | 17.000 TL |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.