Motor | 6 Kw Elektrikli Motor |
---|---|
Maksimum Güç (Kw) | 6 |
Maksimum Tork (Nm) | 40 |
Ağırlık & Boyutlar | |
Boş Ağırlık (kg) (Batarya Dahil) | 471 |
Uzunluk (mm) | 2410 |
Genişlik (mm) | 1360 |
Yükseklik (mm) | 1525 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1728 |
Bagaj Hacmi (VDA) | 63 |
Maksimum Taşıma Kapasitesi (kg) | 710 |
Lastikler | 155/65 R14 |
Ön Fren | Disk |
Arka Fren | Kampana |
Performans ve Tüketim Değerleri (WLTP) | |
Menzil (km) | 75 |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 5.5 |
Şarj Süresi (Saat) | 4 |
Gereken Min Voltaj (V) | 220 |
Maksimum Hız (km/s) | 45 |
0-45 km/s Hızlanma (sn) | 10 |
Motor | 6 Kw Elektrikli Motor |
---|---|
Maksimum Güç (Kw) | 6 |
Maksimum Tork (Nm) | 40 |
Ağırlık & Boyutlar | |
Boş Ağırlık (kg) (Batarya Dahil) | 471 |
Uzunluk (mm) | 2410 |
Genişlik (mm) | 1360 |
Yükseklik (mm) | 1525 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1728 |
Bagaj Hacmi (VDA) | 63 |
Maksimum Taşıma Kapasitesi (kg) | 710 |
Lastikler | 155/65 R14 |
Ön Fren | Disk |
Arka Fren | Kampana |
Performans ve Tüketim Değerleri (WLTP) | |
Menzil (km) | 75 |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 5.5 |
Şarj Süresi (Saat) | 4 |
Gereken Min Voltaj (V) | 220 |
Maksimum Hız (km/s) | 45 |
0-45 km/s Hızlanma (sn) | 10 |
Motor | 6 Kw Elektrikli Motor |
---|---|
Maksimum Güç (Kw) | 6 |
Maksimum Tork (Nm) | 40 |
Ağırlık & Boyutlar | |
Boş Ağırlık (kg) (Batarya Dahil) | 471 |
Uzunluk (mm) | 2410 |
Genişlik (mm) | 1360 |
Yükseklik (mm) | 1525 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1728 |
Bagaj Hacmi (VDA) | 63 |
Maksimum Taşıma Kapasitesi (kg) | 710 |
Lastikler | 155/65 R14 |
Ön Fren | Disk |
Arka Fren | Kampana |
Performans ve Tüketim Değerleri (WLTP) | |
Menzil (km) | 75 |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 5.5 |
Şarj Süresi (Saat) | 4 |
Gereken Min Voltaj (V) | 220 |
Maksimum Hız (km/s) | 45 |
0-45 km/s Hızlanma (sn) | 10 |