ŞİMDİ 570.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | Anahtar Teslim 2026 Model Yılı | Kampanyalı 2026 Model Yılı | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kW Yeni Ami Buggy | Yeni Ami Buggy | Elektrik | Otomatik | 605.000 TL | 465.000 TL | - | - | - |
| - | Ami Sunset | Otomatik | - | - | 640.000 TL | 610.000 TL | - | |
| 6 kW - | Yeni Ami | Elektrik | Otomatik | - | - | 600.000 TL | 570.000 TL | - |
| 6 kW - | Yeni Ami Dark Side | Elektrik | Otomatik | - | - | 615.000 TL | 585.000 TL | - |
| 6 kW - | Ami Sunrise | Elektrik | Otomatik | - | - | 640.000 TL | 610.000 TL | - |
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.