| AĞIRLIK VE BOYUTLAR | |
|---|---|
| Boş ağırlık (kg) | 2184 |
| Azami yüklü ağırlık (kg) | 2630 |
| Uzunluk (mm) | 4652 |
| Genişlik (mm) | 1936 |
| Yükseklik (mm) (Tavan barları dahil) | 1691 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2784 |
| Bagaj hacmi (L) (VDA) | 565 |
| Yakıt Depo Kapasitesi (L) | - |
| Lastikler | 235/55 R19 , 235/50 R20 (opsiyon) |
| SÜSPANSİYON | |
| Ön Süspansiyon | Pseudo Mac-Pherson |
| Arka Süspansiyon | Multilink (Çok Bağlantılı Bağımsız) |
| MENZİL VE TÜKETİM* (WLTP) | |
| Elektrikli Menzil (km) | 502 |
| Şehiriçi Elektrikli Menzil (km) | 640 |
| Birleşik Tüketim (l/100km) | - |
| Birleşik tüketim (kWh/100 km) | 17.8 |
| CO2 emisyonu (g/km) | - |
| PERFORMANS | |
| Vites Kutusu | - |
| Elektrikli Motor Gücü (kW / HP) | 157 / 210 |
| Elektrikli Motor Maksimum tork (Nm/ dd) | 343 / 4.370 |
| Maksimum hız (km/s) | 170 |
| 0-100 km/s hızlanma (sn) | 8.9 |
| BATARYA | |
| Batarya tipi | Li-Ion NMC |
| Modül Sayısı | 12 |
| Batarya kapasitesi (kWh) | 73 |
| Ağırlık (kg) | 520 |
| Toplam Voltaj | 400 |
| Isı Pompası | Var |
| ŞARJ SÜRESİ (%20'den %80'e) | |
| AC - 7,4 kW | 6sa 45dk |
| AC - 11 kW | 4sa 30dk |
| DC - 160 kW (Hızlı şarj) | 30dk |