| AĞIRLIK VE BOYUTLAR | |
|---|---|
| Boş ağırlık (kg) | 1629 |
| Azami yüklü ağırlık (kg) | 2100 |
| Uzunluk (mm) | 4652 |
| Genişlik (mm) | 1936 |
| Yükseklik (mm) (Tavan barları dahil) | 1688 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2784 |
| Bagaj hacmi (L) (VDA) | 565 |
| Yakıt Depo Kapasitesi (L) | 55 |
| Lastikler | 225/55 R19 |
| SÜSPANSİYON | |
| Ön Süspansiyon | Pseudo Mac-Pherson |
| Arka Süspansiyon | Torsiyon (Burulma Çubuğu) |
| MENZİL VE TÜKETİM* (WLTP) | |
| Birleşik Tüketim (l/100km) | 5.5 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 123 |
| PERFORMANS | |
| Motor Hacmi (CC) | 1199 |
| Silindir Sayısı | 3 |
| Vites Kutusu | 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman |
| Elektrikli Motor Gücü (kW / HP) | 15,6 / 21 |
| Benzinli Motor Gücü (kW / HP) | 100 / 136 |
| Kombine Motor Gücü (kW / HP) | 107 / 145 |
| İçten Yanmalı Maksimum tork (Nm/ dd) | 230 / 1.750 |
| Elektrikli Motor Maksimum tork (Nm/ dd) | 51 / 2.499 |
| Maksimum hız (km/s) | 201 |
| 0-100 km/s hızlanma (sn) | 11.2 |
| BATARYA | |
| Batarya tipi | Li-Ion NMC |
| Batarya kapasitesi (kWh) | 0.9 |
| Ağırlık (kg) | 12.1 |
| Toplam Voltaj | 48 |