AĞIRLIK VE BOYUTLAR | |
Boş ağırlık (kg) | 1389 |
Azami yüklü ağırlık (kg) | 2020 |
Uzunluk (mm) | 4395 |
Genişlik (mm) | 1795 |
Yükseklik (mm) (Tavan barları dahil) | 1660 |
Dingil mesafesi (mm) | 2670 |
Yerden yükseklik (mm) | 200 |
Bagaj hacmi (VDA) | 460 |
Lastikler | 215/60 R17 |
MENZİL VE TÜKETİM* (WLTP) | |
Elektrikli Menzil (km) | - |
Şehiriçi Elektrikli Menzil (km) | - |
Birleşik Tüketim (l/100km) | 5.3 |
Birleşik Tüketim (kWh/100 km) | - |
CO2 emisyonu (g/km) | 120 |
PERFORMANS | |
Motor Hacmi (cm3) | 1.199 |
Besleme | Turbo |
Silindir Sayısı | 3 |
Vites Kutusu | Çift Kavramalı Otomatik - 6 ileri |
Elektrikli Motor Gücü (kW / HP) | 16 / 21 |
Benzinli Motor Gücü (kW / HP) | 100 / 136 |
Kombine Motor Gücü (kW / HP) | 107 / 145 |
Maksimum tork (Nm/ d/d) | 230 / 1.750 |
Maksimum hız (km/s) | 197 |
0-100 km/s hızlanma (sn) | 8.8 |
BATARYA | |
Batarya tipi | Li-ion |
Batarya kapasitesi (kWh) | 0.89 |
Isı Pompası | - |
ŞARJ SÜRESİ (%20'den %80'e) | |
AC - 7,4 kW | - |
AC - 11 kW | - |
DC - 100 kW (Hızlı şarj) | - |